| Функциональность | Professional Edition | Standard Edition | ||
|---|---|---|---|---|
Базовые фотограмметрические функции |
||||
| Фотограмметрическая триангуляция | ||||
| Создание и редактирование плотного облака точек | ||||
| Построение 3D модели и наложение текстуры | ||||
| Создание геопривязанных ЦММ / ЦМР | ||||
| Создание ортофотоплана (в том числе на основе ЦМР) | ||||
| Поддержка опорных и контрольных точек | ||||
| Геопривязка с использованием КЦФ и/или опорных точек | ||||
| Поддержка маркеров и масштабных линеек | ||||
| Автоматическое определение кодированных и некодированных меток | ||||
Поддержка данных с различных типов сенсоров |
||||
| Поддержка кадровых камер и объективов типа "рыбий глаз" | ||||
| Импорт видео | ||||
| Поддержка сферических и цилиндрических камер | ||||
| Обработка данных с многокамерных установок | ||||
| Обработка мультиспектральных и термальных снимков | ||||
| Поддержка данных с лидара | ||||
| Обработка спутниковых снимков | ||||
| Поддержка сканированных снимков с координатными метками | ||||
Измерения и анализ |
||||
| Измерения: координаты, расстояния, площади, объемы | ||||
| Стереоскопические измерения | ||||
| Расчёт NDVI и других индексов растительности | ||||
| Автоматическое определение линий электропередач | ||||
| Классификация плотного облака точек | ||||
| Создание контурных линий рельефа | ||||
| Редактирование линий "пореза" ортофотоплана | ||||
| Редактирование ЦММ | ||||
Инструменты автоматизации |
||||
| Пакетная обработка | ||||
| Встроенная поддержка скриптов Python | ||||
| Автономный модуль Python и библиотека Java | ||||
| Работа из командной строки (без обращения к интерфейсу) | ||||
Обработка больших и очень больших наборов данных |
||||
| Ускорение работы с использованием мощности графического процессора | ||||
| Создание тайловой модели с использованием пирамиды масштабов | ||||
| Сетевая обработка | ||||
| Обработка в облаке | ||||
Специальные функции для цифрового искусства и для проектов документации культурного наследия |
||||
| Создание текстур на основе карт цветов, нормалей и затенённости | ||||
| Сшивание сферических панорам | ||||
| Планирование полётного задания для БПЛА при съёмке сложных объектов | ||||
| 4D обработка для движущихся объектов | ||||
Представление результатов |
||||
| Создание трека камеры и видеообзора модели (эффект fly through) | ||||
| Экспорт в формате 3D PDF | ||||
| Прямая загрузка результатов на различные онлайн платформы | ||||
| Agisoft Viewer | ||||
Лицензирование |
||||
| Бесплатный 30-ти дневный пробный период | ||||
| Лицензия, привязанная к вычислительному узлу (бессрочная) | ||||
| Плавающая лицензия (бессрочная) | ||||
| Лицензии для поставщика услуг (годовая аренда / оплата за часы использования) | ||||
Операционные системы |
||||
| Windows, Mac OS X, Debian / Ubuntu |
Попробуйте бесплатно
Попробуйте Agisoft Metashape в демо-режиме
или активируйте 30-ти дневный пробный период